當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 總鐵在線水質(zhì)分析儀 > 總鐵 > H-8714總鐵在線水質(zhì)分析儀
簡要描述:總鐵在線水質(zhì)分析儀采用分光比色法測定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物
,分析儀檢測此顏色的變化產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~50mg/l |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
總鐵在線水質(zhì)分析儀技術(shù)參考:
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
測量量程 | 0~50mg/l |
檢測下限 | 0.05 |
分辨率 | 0.001 |
準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
重復(fù)性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/l |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào)) |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)) |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作 |
電源與功耗 | AC230±10%V |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
總鐵在線水質(zhì)分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作 產(chǎn)品咨詢 聯(lián)系我們 掃一掃 更多精彩 微信二維碼